JTL-Wawi & WMS
Warenwirtschaft mit kostenloser Einstiegsversion und Auftragspaketen
- Preis
- ab 0 € / Monat
- Testphase
- Gratis-Edition, ohne Zahlungsdaten
- Kanäle (belegt)
- 8 von 12 im Vergleich
- Geprüft
- 13.10.2026
Überblick
JTL-Wawi ist ein Warenwirtschaftssystem für Multichannel-Händler mit eigenem Shopsystem, Kassenlösung und optionalem Lagerverwaltungssystem (JTL-WMS). Die Edition JTL Start ist kostenlos; Aufträge aus Marktplätzen und externen Shops werden über Auftragspakete abgerechnet. Die lokale Version läuft unter Windows, eine Cloud-Variante ist gegen Aufpreis verfügbar.
Gut geeignet für
- Händler mit eigenem Windows-Rechner oder Server, die mit geringen Fixkosten starten wollen
- Händler, die viele Marktplätze inkl. TikTok Shop und Temu anbinden wollen
- Händler mit hohem Volumen und professionellem Lager (JTL-WMS, mobile Geräte, AutoStore)
- Händler mit Ladengeschäft (Kassensystem) oder eigenem JTL-Shop
Weniger geeignet für
- Mac-Nutzer ohne Windows: dafür ist die Cloud-Variante ab 49,99 € pro Monat nötig
Tarife und Preise
| Tarif | Grundgebühr | Aufträge | Grenzen | Enthalten |
|---|---|---|---|---|
| JTL Start | 0 € | Auftragspakete 100 / 250 / 500 (ab 25 €) | keine veröffentlichten Grenzen | 0 € Grundgebühr, Basis-Shop bis 500 Artikel, Auftragspakete 100/250/500 |
| JTL Advanced | 119 €99 € bei jährlicher Zahlung | Auftragspakete 100 / 250 / 500 / 1.000 / 2.500 (ab 25 €) | keine veröffentlichten Grenzen | Bankabgleich und JTL2DATEV, Profi-Shop, Auftragspakete bis 2.500 |
| JTL Pro | 369 €329 € bei jährlicher Zahlung | Auftragspakete 100 / 250 / 500 / 1.000 / 2.500 / 5.000 / 10.000 (ab 25 €) | keine veröffentlichten Grenzen | Custom Workflows, mobile Lagergeräte, Auftragspakete bis 10.000 |
| JTL Enterprise | auf Anfrage | Größere Auftragspakete auf Anfrage | keine veröffentlichten Grenzen | ab ca. 8.000 Aufträgen/Monat, Key Accounting |
Zusatzmodule: Cloud ERP (Hosting) (ab 49,99 €/Monat), Kassenanbindung (je Kasse) (29 €/Monat), E-Rechnung 2 FIBU (Partner) (Preis nicht veröffentlicht)
- Alle Preise netto zzgl. USt.
- Aufträge aus JTL-Shop und JTL-POS sind kostenlos. Für Aufträge über Marktplätze, Shopify und Shopware wird ein Auftragspaket benötigt; wir gehen davon aus, dass alle angegebenen Bestellungen über solche Kanäle kommen.
- Es wird das günstigste in der Edition buchbare Auftragspaket gewählt; weitere Aufträge werden mit dem Preis je Auftrag des Pakets berechnet.
- JTL-WMS (Lagerverwaltungssystem) ist bis 500 Aufträge kostenlos; WMS Advanced kostet ab 129 € pro Monat und ist nicht in den Kosten enthalten.
Kostenbeispiele
Günstigster passender Tarif je Bestellvolumen, nur Grundgebühr und Auftragskosten, ohne Zusatzmodule. Umsatzabhängige Preise mit 45 € Ø Bestellwert.
| Bestellungen/Monat | Tarif | Kosten/Monat netto | Art des Werts |
|---|---|---|---|
| 50 | JTL Start | 25 € | berechnet aus Herstellerpreisen |
| 100 | JTL Start | 25 € | berechnet aus Herstellerpreisen |
| 250 | JTL Start | 45 € | berechnet aus Herstellerpreisen |
| 500 | JTL Start | 79 € | berechnet aus Herstellerpreisen |
| 1.000 | JTL Start | 189 € | berechnet aus Herstellerpreisen |
| 2.500 | JTL Advanced | 378 € | berechnet aus Herstellerpreisen |
| 5.000 | JTL Advanced | 778 € | berechnet aus Herstellerpreisen |
JTL-Wawi & WMS im Vergleich mit Alternativen
Drei typische Händlerprofile, berechnet mit denselben Regeln wie der Software-Finder. Alle Kriterien sind Muss-Kriterien.
Einsteiger: Amazon + eBay, 100 Bestellungen, Aufträge, Rechnungen, Versand
| Platz | Anbieter | Eignung | Tarif | Kosten/Monat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JTL-Wawi & WMS | Erfüllt alle Muss-Kriterien | JTL Start | 25 € |
| 2 | Billbee | Erfüllt alle Muss-Kriterien | Starter | 48 € |
| 3 | Colly.io | Erfüllt alle Muss-Kriterien | Starter | 49 € |
| 4 | plentyONE | Erfüllt alle Muss-Kriterien | Lite | 59 € |
| 5 | Xentral ERP | Erfüllt alle Muss-Kriterien | Starter | ab 349 € |
Marktplatz-Händler: Amazon, eBay, Kaufland, 500 Bestellungen, zusätzlich Lager und DATEV
| Platz | Anbieter | Eignung | Tarif | Kosten/Monat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Billbee | Erfüllt alle Muss-Kriterien | Growth | 125 € |
| 2 | JTL-Wawi & WMS | Erfüllt alle Muss-Kriterien | JTL Advanced | 198 € |
| 3 | Colly.io | Erfüllt alle Muss-Kriterien | Pro | 199 € |
| 4 | Xentral ERP | Erfüllt alle Muss-Kriterien | Business | ab 649 € |
| 5 | plentyONE | Bitte prüfen: 1 Punkt offen | Lite | ab 59 € |
Wachsend: Amazon, eBay, Kaufland, Shopify, 2.000 Bestellungen, zusätzlich Retouren und E-Rechnung
| Platz | Anbieter | Eignung | Tarif | Kosten/Monat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JTL-Wawi & WMS | Erfüllt alle Muss-Kriterien | JTL Advanced | ab 378 € |
| 2 | Colly.io | Erfüllt alle Muss-Kriterien | Expert | 399 € |
| 3 | plentyONE | Bitte prüfen: 1 Punkt offen | Expand | ab 149 € |
| 4 | Xentral ERP | Bitte prüfen: 1 Punkt offen | Pro | ab 849 € |
| 5 | Billbee | Bitte prüfen: 2 Punkte offen | Growth | 229 € |
Verkaufskanäle
- Amazonvorhanden
- eBayvorhanden
- Kauflandvorhanden
- OTTOvorhanden
- ShopifyvorhandenShop Connector (SaaS), unbegrenzte Shops
- TikTok Shopvorhanden
- WooCommerceteilweiseÜber lokal installierten Connector, selbst gehostet und gewartet · JTL Start: Drittanbieter-Connector in Start laut Featuretabelle nicht eindeutig enthalten
- ShopwarevorhandenShop Connector für Shopware 6 (SaaS)
- Etsynicht belegtNicht in der Marktplatzliste
- Temuvorhanden
- Zalandonicht belegtNicht in der Marktplatzliste
- netto-onlinenicht belegtNicht in der Marktplatzliste
Funktionen je Tarif
| Funktion | JTL Start | JTL Advanced | JTL Pro | JTL Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Auftragsabwicklung | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Bestandsführung | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Lager & Pick-Pack | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Versandlabels | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Rechnungen | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| E-Rechnung | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul |
| DATEV-Export | nicht verfügbar | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Retouren | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Einkauf | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Differenzbesteuerung | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| Im Browser nutzbar (auch Mac) | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul |
| Mehrere Lager | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Kassensystem (POS) | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul |
| Eigener Onlineshop | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Offene API | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt | Beta |
| Monatlich kündbar | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Hinweise zu einzelnen Angaben erscheinen, wenn du mit der Maus über ein Etikett fährst. „Nicht belegt“ heißt: Der Hersteller nennt die Funktion nicht – sie kann trotzdem vorhanden sein.
Stärken
- Einstiegsedition JTL Start kostenlos, unbegrenzte Nutzer
- 30+ Marktplätze ohne Zusatzlizenz, darunter TikTok Shop und Temu
- Aufträge aus JTL-Shop und Kasse kostenlos
- Umfangreiches Lagerverwaltungssystem (WMS) bis 500 Aufträge kostenlos
- Keine Mindestvertragslaufzeit
Einschränkungen
- Lokale Version nur für Windows; Cloud-Betrieb ab 49,99 € pro Monat extra
- Marktplatz-, Shopify- und Shopware-Aufträge kosten über Auftragspakete extra
- DATEV-Anbindung (JTL2DATEV) erst ab Edition Advanced
- Nur für gewerbliche Kunden
Quellen
- JTL – Preise und TarifeHerstellerangabe, geprüft am 13.10.2026
JTL-Wawi & WMS ab 0 € pro Monat netto, Testphase: Gratis-Edition.